FUNKCIONALNOSTI | KRATKI OPIS | POSLOVNI | PROFESIONALNI |
INDEKS PLAĆANJA | Navike plaćanja pravnih subjekata | ||
BLOKADE | Dnevno izvještavanje o blokadama i deblokadama poslovnih računa od 01.07.2011. | |
|
INFORMATOR | izvješća o kritičnim izmjenama kod Vaših poslovnih partnera, koja se šalju na vašu e-mail adresu. Besplatno spremite do 100 firmi. | |
|
OSOBE | Osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim poduzećima. | |
|
POSLOVNE VIJESTI | Članci iz poslovnog tiska o poduzeću i osobama na vodećim položajima. | |
|
FINANCIJSKI PODACI | Pregled financijskih podataka i pokazatelja za posljednjih pet godina. Usporedba poslovanja s konkurentima i industrijom | |
|
STEČAJEVI | Baza stečajeva, brisanja i likvidacija, cjelokupna službena objava, uključujući datume. | |
|
NOVOOSNOVANA PODUZEĆA | Brzi link na poduzeća osnovana u zadnjih 45 dana | |
|
OCJENA BONITETA | Financijska ocjena (A/E):predstavlja ocjenu poslovanja poduzeća te se izračunava jednom godišnje na temelju financijskih pokazatelja likvidnosti i uspješnosti. Dinamična ocjena (--/++): prikazuje ocjenu sigurnosti poslovanja s određenim poslovnim subjektom. Mijenja se svakodnevno na temelju novih podataka o blokadama računa, indeksa plaćanja, stečaja, likvidacije, brisanja i td. |
|
|
MOBILNI BONITETI | Boniteti prilagođeni pogledu na mobilnom uređaju za brz i jednostavan pristup svim važnim poslovbnim informacijama o subjektima s mogućnošću pretraživanja po lokaciji. Adresa: m.boniteti.hr | |
|
POREZNI DUG | Provjerite je li određeni poslovni subjekt ujedno i porezni dužnik. | |
|
SUDSKI OGLASI | Pregled sudskih objava, arhiva od 2013. godine. | |
|
KREDITNI LIMIT | Iznos preporučene gornje granice otvorenih potraživanja prema kupcu s obzirom na njegovu sposobnost ostvarivanja prihoda i rizik neplaćanja, | |
|
KREDITNA MARŽA | Preporučena minimalna kreditna marža za odobravanje odgode plaćanja (izražena u %) za poslovanje sa subjektom koja se temelji na ocjeni rizika neplaćanja subjekta. | |
|
ANALIZATOR | Nudi točno i aktualno stanje Vaših poslovnih partnera, neiskorišteni potencijal Vašeg portfelja i realna slika Vašeg portfelja koja Vam daje sugestije za Vaše sljedeće korake i donošenje mudrih poslovnih odluka. | |
|
Cijena paketa bez PDV-a | 3.050,00 kn | 4.700,00 kn |
Pretplatnički odnos sklapa se u trajanju od 1 godine.