FUNKCIONALNOSTI |
KRATKI OPIS | POSLOVNI | PROFESIONALNI |
INDEKS PLAĆANJA | navike plaćanja pravnih subjekata |
|
|
NOVOOSNOVANA PODUZEĆA | brzi link na poduzeća osnovana u zadnjih 45 dana | ||
INFORMATOR | izvješća o kritičnim izmjenama kod Vaših poslovnih partnera, koja se šalju na vašu e-mail adresu | ||
OSOBE | osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim poduzećima | ||
POSLOVNE VIJESTI | članci iz poslovnog tiska o poduzeću i osobama na vodećim položajima | ||
FINANCIJSKI PODACI | potpuni završni računi od 2008. god. (analiza konkurencije, oblikovanje pokazatelja, izvoz u Excel) | ||
STEČAJEVI | baza stečajeva, brisanja i likvidacija, cjelokupna službena objava, uključujući datume | ||
BLOKADE | dnevno izvještavanje o blokadama i deblokadama poslovnih računa | ||
OCJENA BONITETA: | financijska ocjena (A/E): predstavlja ocjenu poslovanja poduzeća te se izračunava jednom godišnje na temelju financijskih pokazatelja likvidnosti i uspješnosti, | ||
dinamična ocjena (***):koja je promjenjiva komponenta kreditnog rejtinga. Ona se mijenja svakodnevno, na osnovu novostečenih podataka o blokadi bankovnih računa, prosječnim kašnjenjima u plaćanju računa, pravnim radnjama i stečajevima | |||
SUDOVI | Najavljena suđenja, datum saslušanja, novčani iznosi koji su uključeni i arhiva od 2000. | ||
MOBILNI BONITETI |
Boniteti prilagođeni pregledu na mobilnom uređaju za brzi i jednostavan pristup svim važnim poslovnim informacijama o subjektima s mogučnošću pretraživanja po lokaciji. Adresa: m.boniteti.hr | ||
KREDITNI LIMIT | Iznos preporučene gornje granice otvorenih potraživanja prema kupcu s obzirom na njegovu sposobnost ostvarivanja prihoda i rizik neplaćanja | ||
KREDITNA MARŽA | Preporučena minimalna kreditna marža za odobravanje odgode plaćanja (izražena u %) za poslovanje sa subjektom koja se temelji na ocjeni rizika neplaćanja subjekta. | ||
CIJENA PAKETA BEZ PDV-a | 3.050,00 kn | 4.700,00 kn |